Marca | PEDIGREE |
Sabor | Pollo, carne de res |
Rango de edad (descripción) | Adulto |
Forma del producto | Barra |
Usos específicos del producto | Cuidado dental |
Ingredientes especiales | Pollo |
Número de unidades | 1440.0 gramo |
Número de productos | 1 |
Información del paquete | Caso |
Peso del producto | 2,16 Kilogramos |
Top Brand
PEDIGREE
96% de valoraciones positivas de 1K+ clientes
10K+ pedidos recientes de esta marca
¡Si buscas novedades de tendencia en el mercado, te presentamos Snack para Perros Pedigree Denta Stix Pollo Ternera 2,1 kg ! Mascota: Perro Tipo: Snack para Perros Edad recomendada: Adulto Sabor: Pollo Ternera Ingredientes: Vitamina E Vitamina E: 1365 MG/KG Zinc: 190 MG/KG Capacidad: 2,1 kg Características: Barra
Perros grandes (+25 kg)
Dar de comer al perro según su peso y edad
Este producto ![]() Pedigree Snack para Perros Denta Stix Pollo Ternera 2,1 kg | Recomendaciones | |||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta Añadir a la cesta | |
Precio | 22,26€22,26€ | -6% 34,93€34,93€ Mediano: 37,05 € | -11% 12,95€12,95€ PVPR: 14,49 € | 29,85€29,85€ |
Entrega | — | — | — | Recíbelo Del 20 al 24 de mar |
Valoraciones de clientes | ||||
Vendido por | Amazon | Amazon | Amazon | ENOVATORZ |
sabor | Pollo, carne de res | Pollo | Pollo | Salmón |
especie objetivo | Perro | Perro | Pollo, perro | Perro |
formulario | Barra | Barra | Gránulo | Barra |
peso | 2.16 kilograms | 4.32 kilograms | 1.5 kilograms | 0.1 kilograms |
recomendación de raza | Razas grandes | Todas las razas y tamaños | Todas las razas y tamaños | Razas grandes |
Perros grandes (+25 kg)
Dar de comer al perro según su peso y edad
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |